定位型iBeacon标签
发布日期:2019.05.16 浏览次数:832
模块介绍
CC2640R2 BEACON是建立在低功耗蓝牙协议基础上的一种广播协议设备(从机)。作为一款Beacon设备,它通常是放在室内的某个固定位置,借此向周围进行连续性广播,但是它不能和任何低功耗蓝牙主机进行连接。蓝牙beacon终端一般用于室内定位导航和精准位置营销等用户终端,比如一些大型超市的室内定位导航和基于位置的推送商品优惠券等。
无线特性
蓝牙版本 | 蓝牙4.2 BLE 协议,支持蓝牙5 |
频率范围 | 2402-2480MHZ(2.4G ISM频段) |
调制模式 | GFSK |
发射功率 | -21dBm - +5dBm(差动模式输出点特性,可由软件编程控制) |
接收灵敏度 | -97dBm(典型值) |
升级方式 | 支持OAD升级/支持SBL升级 |
传输距离 | 100米 |
硬件参数
蓝牙芯片型号 | CC2640R2 |
模块通讯接口 | UART/SPI |
天线 | PCB天线/金属线天线/陶瓷天线/IPEX外接天线 |
工作电压(DC) | 1.8 - 3.8V |
工作温度 | -40℃-+85℃ |
存储温度 | -40℃-+125℃ |
功耗参数
Active-Mode RX | 5.9mA max |
Active-Mode TX @ 0dBm | 6.1mA max |
Active-Mode TX @ +5dBm | 9.1mA max |
蓝牙功耗对照表
广播/连接间隔(ms) | WAKE UP 拉高 | WAKE UP 拉低 | |
广播 | 100 | 346.7uA | 2.26mA |
300 | 139.817uA | 2.14mA | |
500 | 80.528uA | 2.04mA | |
1000 | 60.805uA | 2.01mA | |
连接 | 20 | 691.881uA | 2.31A |
100 | 114.636uA | 2.048.23mA | |
200 | 64.975uA | 2.01mA | |
500 | 29.377uA | 2.00mA | |
睡眠 | 2.907uA |
应用场景
◇室内定位 ◇微信摇一摇 ◇商场 ◇图书馆 ◇停车场 ◇酒店、饭店 ◇景点 ◇休闲娱乐场所 ◇门禁、考勤
工作模式示意图
应用实例
合作方式
一、提供SDK开发平台,beacon模块PCBA输出;
二、成品