∧
∨
蓝牙5.0模块评估套件
产品型号:HY-40R204P评估套件
产品配件:HY-40R204P转接板 X1
USB转TTL串口调试助手 X1
模块转接板芯片平台:CC2640R2F(TI)
蓝牙模块协议栈版本:蓝牙4.2(支持蓝牙5)
适用的蓝牙模块型号:HY-40R204P
产品型号:HY-40R204P评估套件
产品配件:HY-40R204P转接板 X1
USB转TTL串口调试助手 X1
模块转接板芯片平台:CC2640R2F(TI)
蓝牙模块协议栈版本:蓝牙4.2(支持蓝牙5)
适用的蓝牙模块型号:HY-40R204P
HY-40R204P评估套件主要适用于我司基于CC2640R2F(TI)芯片开发的蓝牙4.2 BLE模组:HY-40R204P,旨在方便快捷的让开发者对我司的HY-40R204P模块进行相关技术指标的测试。PC端通过USB与此套工具连接,配合我司自主开发的客户端软件(BleConfig),就可以读写该模块的参数,并配合我司自主开发的APP(TTC-BLE)验证此模块的数据收发等功能,还可通过TTC-BLE或者BleConfig,对模块的参数进行设置。
蓝牙版本 | 蓝牙4.2 BLE 协议,支持蓝牙5 |
频率范围 | 2402-2480MHZ(2.4G ISM频段) |
调制模式 | GFSK |
发射功率 | -21-+5dBm(用户可通过软件编程设定) |
接收灵敏度 | -97dBm(典型值) |
透传模式(需出厂设定) | 通用主机/透传主机/单连从机/多连从机/Beacon/Beacon+从机 |
升级方式 | 支持OAD升级/支持SBL升级 |
传输距离 | 120米(空旷距离) |
模块型号 | HY-40R204P评估套件 |
模块尺寸 | 25.16*15.22*2.0/2.6(带屏蔽罩)mm |
蓝牙芯片型号 | CC2640R2F(4*4封装) |
模块通讯接口 | UART/SPI |
模块脚位数 | 16 PIN(10个GPIO) |
天线 | PCB天线 |
工作电压(DC) | 2.4 - 3.6V |
工作温度 | -40℃-+85℃ |
存储温度 | -40℃-+85℃ |
证书 | BQB/FCC/IC/CE-RED/REACH/ROHS |
多链接特性 | 支持同时被4个主机连接,模块不能同时往4个主机发送数据,需要选择通道 |
多链接速率 | 1K/s(单包20 Byte,双向20ms发送间隔) |
单链接特性 | 仅支持被1个主机链接,可支持大包传输 |
单链接速率 | 12K/S(单包最多可达到248 Byte,双向20ms发送间隔) |
波特率 | 9600bps-256000 bps(默认256000 bps) |
参数配置 | AT指令(详见数据手册) |
无线安全 | AES |
二次开发 | 支持客户二次开发(80KB的应用代码空间),提供SDK开发套件 |
应用开发定制 | 支持客户定制 |
Active-Mode RX | 5.9 mA max |
Active-Mode TX @ 0dBm | 6.1 mA max |
Active-Mode TX @ +5dBm | 9.1 mA max |
睡眠状态 | 3.97uA avg(关闭广播、关闭任何定时器) |
数据传输 | 2.75mA (avg) |
工具 | PC端调试助手 |
APP调试工具 | |
Android/IOS API(APP开发) | |
评估套件(免焊线) | |
资料 | 硬件规格书 |
软件规格书 |
深圳市昇润科技有限公司
地址:深圳市龙岗区宝龙社区宝龙街道宝荷路76号智慧家园1栋C座505
服务电话:400-8050-562
邮箱:marketing@tuner168.com
前台:0755-86233846
传真:0755-82970906
邮编:518172
付经理:18923439100
微信: