车规低功耗蓝牙BLE5.0模块汽车前装小尺寸模组
天线类型:
尺寸:23.2*15.22*2.6 mm
工作温度:-40℃~+105℃
存储温度:-40℃~+150℃
传输距离:80米
发射功率:-21~+5dBm.
灵敏度:-97dBm(典型值)
符合AEC-Q100汽车规格等级2
HY-42Q101WC 是一款符合AEC-Q100汽车规格等级2温度范围(-40℃~+105℃)用途的蓝牙低功耗单模模块。
HY-42Q101WC 车规蓝牙低功耗单模模块是针对低功耗传感器和讯息传输的蓝牙设备。
HY-42Q101WC提供蓝牙低功耗特性:无线电,蓝牙协议栈,配置文件和客户应用程序的所需空间。该模块还提供灵活的硬件接口,用于连接传感器。
HY-42Q101WC可以使用标准3V纽扣电池或一对AAA电池直接供电,最低功耗关断模式下,它仅消耗0.15uA,并在几微秒内唤醒。
HY-42Q101WC传输距离达到80米以上。(在自由空间面对面,距地面1.2米高测试).(需依天线辐射效率而定)。
蓝牙 IC:使用TI CC2642-Q1 7*7*1.0mm 48pin IC。
蓝牙版本 | 硬件支持蓝牙BLE 5.0,单模兼容 |
频率范围 | 2402-2480MHZ(2.4G ISM频段) |
调制模式 | GFSK |
发射功率 | -21-+5dBm(用户可通过软件编程设定) |
接收灵敏度 | -97dBm(典型值) |
透传模式(需出厂设定) | 支持主机模式,从机模式,主从模式机 |
传输距离 |
80米(空旷距离) |
模块型号 | HY-42Q101WC |
模块尺寸 | 23.21*15.21*2.0/2.6 mm |
蓝牙芯片型号 | CC2642-Q1(7*7封装) |
模块脚位数 | 40PIN |
天线 | / |
工作温度 | -40℃~+105℃ |
存储温度 | -40℃~+105℃ |
证书 |
可满足蓝牙协会的 BQB认证以及各国射频安规特性,例如:中国3C,欧盟CE RED, 美国FCC, 加拿大IC,日本TELEC,韩国KC…等等的射频安规认证 |
Active-Mode RX | 6.1mA max |
Active-Mode TX @ 0dBm | 7.0mA max |
Active-Mode TX @ +5dBm | 9.3mA max |
待机状态 | 3.6uA(Cache,RTC运行和RAM ,CPU,部分缓存器保持) |
关机状态 | 150nA(无时钟运行,无存储,唤醒须由外触发) |
资料 | 硬件规格书 |
软件规格书 |
应用行业 | |
汽车电子:胎压检测,汽车自动锁,车位记录,电动车防盗器,数据采集监控 |
脚位 | 名称 | 类型 | 功能描述 |
1 | GND | Power GND | Ground |
2 | DIO_0 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller (I:4mA max) |
3 | DIO_1 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller (I:4mA max) |
4 | DIO_2 | Digital I/O | UART RX;GPIO, Sensor Controller (I:4mA max) |
5 | DIO_3 | Digital I/O | UART TX;GPIO, Sensor Controller (I:4mA max) |
6 | DIO_4 | Digital I/O | WAKE UP; Don't floating GPIO, Sensor Controller (I:4mA max) |
7 | DIO_5 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, high-drive capability (8mA max). |
8 | DIO_6 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, high-drive capability (8mA max). |
9 | DIO_7 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, high-drive capability (8mA max). |
10 | DIO_8 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
11 | DIO_9 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
12 | DIO_10 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
13 | DIO_11 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
14 | GND | Power GND | Ground |
15 | DIO_12 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
16 | DIO_13 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
17 | DIO_14 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
18 | DIO_15 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
19 | JTAG TMSC | Digital I/O | JTAG TMSC; high-drive capability |
20 | JTAG TCKC | Digital I/O | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 TDO | Digital I/O | GPIO,JTAG_TDO; high-drive capability(8mA max). |
22 | DIO_17 TDI | Digital I/O | GPIO,JTAG_TDI; high-drive capability(8mA max). |
23 | DIO_18 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
24 | DIO_19 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
25 | DIO_20 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
26 | DIO_21 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
27 | GND | Power GND | Ground |
28 | DIO_22 | Digital I/O | GPIO (I: 4mA max) |
29 | VDD | Power Supply | +1.8V to +3.8V (Recommended 2.7~3.3V) |
30 | GND | Power GND | Ground |
31 | RESET | Digital input | Reset, active-low. Module have pull up. |
32 | DIO_23 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, Analog(I: 4mA max) |
33 | DIO_24 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, Analog(I: 4mA max) |
34 | DIO_25 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, Analog(I: 4mA max) |
35 | DIO_26 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, Analog(I: 4mA max) |
36 | DIO_27 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, Analog(I: 4mA max) |
37 | DIO_28 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, Analog(I: 4mA max) |
38 | DIO_29 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, Analog(I: 4mA max) |
39 | DIO_30 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller, Analog(I: 4mA max) |
40 | GND | Power GND | Ground |
类型 | 产品名称 | 尺寸(mm)/带屏蔽罩 | 天线形式 | 优势特点 | 功能 |
BLE5.3 | HY-234001P | 11.59*17.9*2.0/2.6 | PCB螺旋天线 | 超低功耗 | 组网应用 |
车规模组 |
HY-42Q101WC | 23.21*15.21*2.6 mm | / |
车规级蓝牙模组,符合AEC-Q100等级要求 | 主机和从机模式 |
HY-42Q101CC | 15.22*25.16*2.6 | ||||
HY-40Q101CC | 15.22*25.16*2.6 | ||||
BLE4.2 | HY-40R201P | 15.22*25.16*2.0/2.6 | PCB螺旋天线 | 功耗更低,距离达百米,多I/O口,工业级 | 单连从机,单连主机,多连从机,多连主机,通用主机,beacon,beacon+从机 |
HY-40R201W | 15.22*23.2*2.0/2.6 | 金属线天线 | |||
HY-40R201C | 15.22*25.16*2.0/2.6 | 陶瓷天线 | |||
HY-40R201I | 15.22*25.16*2.0/2.6 | IPEX外接天线 | |||
HY-40R204P | 11.59*17.9*2.0/2.6 | PCB螺旋天线 | 功耗更低,距离达百米,尺寸更小,工业级 | ||
HY-40R204W | 11.59*16.6*2.0/2.6 | 金属线天线 | |||
HY-40R204C | 11.59*17.9*2.0/2.6 | 陶瓷天线 | |||
HY-40R204CPA | 距离达300米 | 陶瓷天线 | |||
HY-40R204I | 11.59*17.9*2.0/2.6 | IPEX外接天线 | |||
BLE4.1 | HY-264018P | 17.88*11.63*2.0/2.6 | PCB螺旋天线 | 小尺寸 | 单连从机,单连主机,多连从机,多连主机,通用主机,beacon,beacon+从机 |
HY-264018W | 16.62*11.63*2.0/2.6 | 金属线天线 | |||
HY-264018C | 17.88*11.63*2.0/2.6 | 陶瓷天线 | |||
HY-264018I | 17.88*11.63*2.0/2.6 | IPEX外接天线 | |||
HY-264027P | 25.21*15.21*2.0/2.6 | PCB螺旋天线 | 多I/O口 | ||
HY-264027W | 23.18*15.21*2.0/2.6 | 金属线天线 | |||
HY-264027C | 25.21*15.21*2.0/2.6 | 陶瓷天线 | |||
HY-264027I | 25.21*15.21*2.0/2.6 | IPEX外接天线 | |||
BLE4.0 | HY-254101 V1 | 25.3*15.2*2.04 | PCB天线 | 多I/O口,价格更低 | 单连从机,单连主机,通用主机,beacon,beacon+从机,微信透传,QQ透传 |
HY-254124 V8 | 15.37*12*1.65 | 软天线 | |||
HY-254124 PA | 25.1*12*2.04 | 软天线 | |||
HY-254104 V7 | 14.1*9.2*2.04 | 软天线 | 小尺寸,价格更低 | ||
HY-254104 V5 | 17.93*9.2*2.54 | 陶瓷天线 | |||
HY-254103 V7 | 17.93*9.2*2.54 | 陶瓷天线 |
模块型号:HY-42Q101WC
模块尺寸:23.2*15.22*2.6 mm
蓝牙芯片型号:TI CC2642-Q1 7*7*1.0mm 48pin IC
模块脚位数:40PIN
天线:/
工作温度:-40℃~+105℃
存储温度:-40℃~+105℃
证书:可满足蓝牙协会的 BQB认证以及各国射频安规特性,例如:中国3C欧盟CE RED 美国FCC 加拿大IC日本TELEC韩国KC…等等的射频安规认证。
汽车电子
汽车无感进入及解锁
汽车蓝牙数字钥匙
深圳市昇润科技有限公司
地址:深圳市龙岗区宝龙社区宝龙街道宝荷路76号智慧家园1栋C座505
服务电话:400-8050-562
邮箱:marketing@tuner168.com
前台:0755-86233846
传真:0755-82970906
邮编:518172
付经理:18923439100
微信: